Juniper J2350-JB-SC
![]() Нажмите, чтобы увеличить
|
|
Производительность 500 Мбит/с для IMIX-трафика
Встроенные интерфейсы 4 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T
Слоты расширения 3
Конфигурация 2350-JB-SC
J2350, JUNOS, Base Memory (512MB), 5 PIM Slots, SW Security, AC Power Supply, 19" Rack Mount
| Основные характеристики | Mаршрутизатор Juniper Networks J2350 | ||||||||
| Производительность |
750 Мбит/с IMIX — стандартизованный шаблон трафика, состоящий из 58,33% 64-байтовых, 33,33% 570-байтовых и 8,33% 1518-байтовых UDP-пакетов. |
||||||||
| Встроенные интерфейсы | 4 x GigabitEthernet 10/100/100Base-T, или 2хT1, или 2xSerial(RS-232, RS-449, X.21, V.35, EIA-530), или 2xG.SHDSL; + 1xISDN BRI (опционально) | ||||||||
| Маршрутизация | Статическая, RIPv2, OSPF, BGP (Для поддержки BGP Router Reflector требуется соответствующая лицензия), S-IS, маршрутизация multicast-трафика (IGMPv3, PIM, SDP, DVMRP, Source-specific), IPv6 MLD | ||||||||
| MPLS | Layer 2 VPN, Layer 3 VPN, LDP, RSVP, CCC, TCC | ||||||||
| Инкапсуляция | Ethernet, PPP, Frame relay, HDLC, 802.1q, MLPPP, MLFR (FRF.15, FRF.16), PPPoE, DLSw (Для поддержки технологии DLSw требуется соответствующая лицензия) | ||||||||
| Безопасность | Фильтрация трафика с учетом состояния соединений (Stateful firewall), защита от DoS и DDoS, обнаружение сетевых атак; поддержка IPSec, GRE, IP in IP | ||||||||
| Управление трафиком | Выделение гарантированной и максимальной пропускной способности, приоритезация трафика | ||||||||
| Подсчет трафика | J-Flow (опционально) | ||||||||
| DHCP, PPPoE | Статическое, DHCP (сервер, клиент, трансляция запросов) | ||||||||
| Передача голоса | FRF.12, LFI, CRTP | ||||||||
| Режим горячей замены (High Availability) | VRRP, Graceful restart, резервирование интерфейсов | ||||||||
| Управление | J-Web (HTTP, HTTPS), CLI (console, telnet, SSH), JUNOScope manager, JUNOScript XML API, SNMP; поддержка FTP, SCP, Roll-back | ||||||||
| Мониторинг | Syslog, внутренний LOG, SNMP, Traceroute, Ping | ||||||||
| Оперативная память (DRAM) | Минимальный объем: 256 MB, Максимальный объем: 1 GB, два слота | ||||||||
| Хранение информации | Compact Flash primary (min/max): 256 MB/1 GB, USB порт | ||||||||
| Размеры, электропитание, вес | 4,4/43,1/30,9 см; 5,4 кг; 1 AC 100-240 B или 1 DC 36-72 B; Монтаж в стойку 19" (1U) | ||||||||



+38 (044) 383-17-56
+38 (063) 335-68-11
+38 (066) 888-71-22
+38 (096) 721-34-77












